2024年南昌市職工醫(yī)保門診慢病政策新的調(diào)整如下:
省內(nèi)醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)接時,門診慢病可直接沿用
2024年1月1日之后新認定的門診慢病參保人員,在省內(nèi)醫(yī)保關(guān)系正常轉(zhuǎn)移接續(xù)時,轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入地有相同病種的,門診慢病可以直接沿用,不需要重新認定。
慢病病種增多了
可申辦慢病病種由原來的34個增加到現(xiàn)在的40個。Ⅰ類慢病新增了耐多藥肺結(jié)核;Ⅱ類慢病新增五個病種,分別是重型精神病、克羅恩病、慢性骨髓炎、原發(fā)性慢性腎上腺皮質(zhì)功能減退癥和皮質(zhì)醇增多癥。
報銷比例提高了
2024年開始,南昌市職工醫(yī)保門診慢病在我院報銷比例,有原來的80%提高到90%。
慢病病種限額提高了
高血壓由原來的4000元提到了5000元的年度限額
痛風由原來的3000元提到了3500元年度限額
慢病復審年限延長了
惡性腫瘤門診治療由原來的5年復審調(diào)整為不復審
冠心病由原來的5年復審調(diào)整為不復審
門診慢病認定標準更規(guī)范化、人性化
有住院治療記錄的,可以不用同時提交門診記錄。
冠心病不限只做了心臟支架的病人才能申辦了,只要有冠脈狹窄,達到冠心病的診斷標準的都可以申辦。
慢病年度限額
Ⅰ類慢病限額按住院待遇執(zhí)行
多種Ⅱ類病年度總限額1萬元
艾滋病、重性精神病、克羅恩病限額單獨計算,不納入多種Ⅱ類病的1萬元年度總限額。
南昌市職工醫(yī)保門診慢病病種 | ||||||
序號 | 病種名稱 | 病種編碼 | 基本病種/拓展病種 | 類別 | 年度限額(元/年) | 復審期限 |
1 | 惡性腫瘤門診治療(含白血病) | M00500 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
2 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | M07101 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
3 | 地中海貧血(含輸血) | M01103 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
4 | 再生障礙性貧血 | M01102 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 5年 |
5 | 血友病 | M01200 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
6 | 帕金森氏綜合癥 | M02301 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
7 | 慢性腎功能衰竭(尿毒癥期) | M07805 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
8 | 器官移植抗排異治療 | M08300 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 不復審 |
腎移植抗排異治療 | M08301 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | ||
骨髓移植抗排異治療 | M08302 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | ||
心移植抗排異治療 | M08303 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | ||
肝移植抗排異治療 | M08304 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | ||
肺移植抗排異治療 | M08305 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | ||
肝腎移植抗排異治療 | M08306 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | ||
9 | 耐多藥肺結(jié)核 | M00117 | 基本病種 | Ⅰ類 | 按住院待遇執(zhí)行 | 2年 |
10 | 重性精神病 | M02100 | 基本病種 | Ⅱ類 | 9000 | 不復審 |
11 | 高血壓伴有并發(fā)癥 | M03904 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
12 | 冠心病 | M04600 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4500 | 不復審 |
13 | 慢性心力衰竭 | M04301 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
14 | 心肌病 | M04200 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
15 | 糖尿病伴有并發(fā)癥 | M01603 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
16 | 慢性支氣管炎 | M05100 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4000 | 5年 |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 | M05300 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4000 | 5年 |
18 | 支氣管哮喘 | M05400 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4000 | 3年 |
19 | 癲癇 | M02500 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
20 | 腦卒中 | M04800 | 基本病種 | Ⅱ類 | 6000 | 不復審 |
21 | 重癥肌無力 | M03200 | 基本病種 | Ⅱ類 | 6000 | 不復審 |
22 | 慢性肝炎 | M00210 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 5年 |
23 | 肝硬化 | M06200 | 基本病種 | Ⅱ類 | 6000 | 不復審 |
24 | 慢性腎臟病 | M07807 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4000 | 不復審 |
25 | 結(jié)核 | M00100 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4000 | 2年 |
26 | 精神病 | M02000 | 基本病種 | Ⅱ類 | 4000 | 不復審 |
27 | 心房顫動 | M04401 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
28 | 克羅恩病 | M06000 | 基本病種 | Ⅱ類 | 9000 | 不復審 |
29 | 強直性脊柱炎 | M07200 | 基本病種 | Ⅱ類 | 3500 | 不復審 |
30 | 重度骨質(zhì)疏松癥 | M10800 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
31 | 阿爾茨海默病 | M02400 | 基本病種 | Ⅱ類 | 6000 | 不復審 |
32 | 類風濕性關(guān)節(jié)炎 | M06900 | 基本病種 | Ⅱ類 | 3500 | 不復審 |
33 | 青光眼 | M03600 | 基本病種 | Ⅱ類 | 5000 | 不復審 |
34 | 艾滋病 | M00300 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 10000 | 不復審 |
35 | 骨關(guān)節(jié)炎 | M09000 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 5000 | 5年 |
36 | 痛風 | M07000 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 3500 | 不復審 |
37 | 血吸蟲病 | M00402 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 4000 | 5年 |
38 | 慢性骨髓炎 | M07300 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 3500 | 2年 |
39 | 原發(fā)性慢性腎上腺皮質(zhì)功能減退癥 | M01907 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 3500 | 不復審 |
40 | 皮質(zhì)醇增多癥 | M01910 | 拓展病種 | Ⅱ類 | 3500 | 不復審 |
掃碼查看服務(wù)號
(預約掛號、在線繳費、查閱報告)
掃碼查看訂閱號
(醫(yī)院動態(tài)、靠譜科普)
東湖院區(qū):
南昌市東湖區(qū)象山北路128號
0791-88862216
青山湖院區(qū):
南昌市青山南路739號
0791-88676739
紅谷灘健康管理中心:
南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路800號
0791-83872070
88862328
九龍湖院區(qū):
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖街辦鷹潭街777號(鷹潭街地鐵站2號口旁)
18720053781
Copyrights ? 2015 南昌市第一醫(yī)院 版權(quán)所有
備案號:贛ICP備09010013號-1
(洪衛(wèi)網(wǎng)審 [2015] 第 16 號)
贛公網(wǎng)安備 36010202000257號