招聘培訓(xùn)護(hù)士筆試公告
南昌市第一醫(yī)院招聘培訓(xùn)護(hù)士,經(jīng)資格審查,現(xiàn)將符合參加筆試的人員名單以及筆試時(shí)間、筆試地點(diǎn)公布如下:
一、《參加筆試考生名單》(詳見附件)
二、筆試地點(diǎn):南昌市衛(wèi)生學(xué)校(南昌市上營(yíng)坊9號(hào))教學(xué)樓
三、筆試時(shí)間:2018年11月3日(星期六)上午8點(diǎn)30分現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),9:00開考。
四、注意事項(xiàng):考生須帶好本人身份證原件;考試用筆為黑色或藍(lán)黑色水筆。
五、具體要求:
1、所有考生必須在當(dāng)天上午8時(shí)30分到達(dá)考場(chǎng),以便身份確認(rèn)。
2、參加考試的考生須嚴(yán)格遵守考場(chǎng)紀(jì)律,考前請(qǐng)將包、手機(jī)、復(fù)習(xí)資料等一律放監(jiān)考老師指定地點(diǎn),并將身份證原件放桌上驗(yàn)證。
3、9:00準(zhǔn)時(shí)開考,考試時(shí)間為60分鐘。開考后,考生遲到視為棄權(quán),不得參加考試。考試結(jié)束時(shí)間到,考生坐在原位不能走動(dòng),由監(jiān)考老師收取試卷和答題卡,當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)份數(shù)、封存答題卡;監(jiān)考老師宣布考試結(jié)束,考生方能離開。
附件:《參加筆試考生名單》(按姓氏字母排序)
南昌市第一醫(yī)院
2018年10月31日
參加筆試考生名單 | |||||||
考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 |
1 | 邦璇 | 第 一 考 場(chǎng) | 31 | 程伊楠 | 第 二 考 場(chǎng) | ||
2 | 蔡佳麗 | 32 | 程英子 | ||||
3 | 蔡可夫 | 33 | 程智虹 | ||||
4 | 蔡若冰 | 34 | 仇雯霞 | ||||
5 | 蔡文靜 | 35 | 崔銘 | ||||
6 | 蔡周芬 | 36 | 戴夢(mèng)晶 | ||||
7 | 曾璐 | 37 | 鄧瀾 | ||||
8 | 曾月平 | 38 | 鄧淑玲 | ||||
9 | 陳琛 | 39 | 鄧偉旋 | ||||
10 | 陳晨雨 | 40 | 鄧欣 | ||||
11 | 陳丹 | 41 | 鄧招娣 | ||||
12 | 陳歡 | 42 | 鄧自明 | ||||
13 | 陳佳穎 | 43 | 丁婷 | ||||
14 | 陳莉 | 44 | 杜昆 | ||||
15 | 陳夢(mèng)萍 | 45 | 杜燕 | ||||
16 | 陳詩涵 | 46 | 段美霞 | ||||
17 | 陳婷婷 | 47 | 范琪 | ||||
18 | 陳細(xì)妹 | 48 | 范藝婷 | ||||
19 | 陳燕 | 49 | 方靈 | ||||
20 | 陳燕琴 | 50 | 方緣 | ||||
21 | 陳陽 | 51 | 馮群 | ||||
22 | 陳瑤 | 52 | 付麗文 | ||||
23 | 陳銀珊 | 53 | 付思樂 | ||||
24 | 陳真宇 | 54 | 付雯斐 | ||||
25 | 程惠操 | 55 | 甘甜 | ||||
26 | 程佳越 | 56 | 桂曉雯 | ||||
27 | 程蕾 | 57 | 郭翠 | ||||
28 | 程晴昱 | 58 | 郭海燕 | ||||
29 | 程曉清 | 59 | 郭紓穎 | ||||
30 | 程雅萍 | 60 | 郭姝君 |
參加筆試考生名單 | |||||||
考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 |
61 | 郭一帆 | 第 三 考 場(chǎng) | 91 | 江宇婷 | 第 四 考 場(chǎng) | ||
62 | 郭玉霞 | 92 | 姜祺慧 | ||||
63 | 郭子菲 | 93 | 蔣菲凡 | ||||
64 | 郭子昕 | 94 | 孔夏 | ||||
65 | 韓文青 | 95 | 況如月 | ||||
66 | 何仁萃 | 96 | 蘭如夢(mèng) | ||||
67 | 何星星 | 97 | 雷群 | ||||
68 | 胡承揚(yáng) | 98 | 黎萱 | ||||
69 | 胡芳 | 99 | 李佳薊 | ||||
70 | 胡惠美子 | 100 | 李佳維 | ||||
71 | 胡佳穎 | 101 | 李嬌 | ||||
72 | 胡佳玉 | 102 | 李亞利 | ||||
73 | 胡建蘭 | 103 | 李雨窈 | ||||
74 | 胡莉 | 104 | 李躍敏 | ||||
75 | 胡蓉 | 105 | 梁虹 | ||||
76 | 胡若男 | 106 | 劉奔 | ||||
77 | 胡小娟 | 107 | 劉冬梅 | ||||
78 | 胡雅微 | 108 | 劉芳芳 | ||||
79 | 胡玉琪 | 109 | 劉樂群 | ||||
80 | 胡志云 | 110 | 劉麗敏 | ||||
81 | 黃琛妍 | 111 | 劉林 | ||||
82 | 黃風(fēng)蘭 | 112 | 劉璐 | ||||
83 | 黃寒玉 | 113 | 劉夢(mèng)欣 | ||||
84 | 黃洪濤 | 114 | 劉夢(mèng)瑤 | ||||
85 | 黃麗 | 115 | 劉寧 | ||||
86 | 黃雯 | 116 | 劉文芯 | ||||
87 | 黃心怡 | 117 | 劉雪璇 | ||||
88 | 黃月 | 118 | 劉玉鳳 | ||||
89 | 嵇躲 | 119 | 劉玉寧 | ||||
90 | 簡(jiǎn)珍 | 120 | 柳思佳 |
參加筆試考生名單 | |||||||
考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 |
121 | 柳童 | 第 五 考 場(chǎng) | 151 | 阮雅枝 | 第 六 考 場(chǎng) | ||
122 | 龍文礪心 | 152 | 阮銀銀 | ||||
123 | 盧斯樂 | 153 | 施潘 | ||||
124 | 羅林鵬 | 154 | 宋夢(mèng)婷 | ||||
125 | 羅舒玥 | 155 | 宋思田 | ||||
126 | 羅演 | 156 | 蘇園 | ||||
127 | 羅祎玨 | 157 | 孫晨 | ||||
128 | 羅迎 | 158 | 孫夢(mèng)微 | ||||
129 | 羅盈盈 | 159 | 譚宇 | ||||
130 | 枚慧珍 | 160 | 檀紫祺 | ||||
131 | 梅佳佳 | 161 | 唐思敏 | ||||
132 | 閔琴 | 162 | 陶紅霞 | ||||
133 | 聶麗萍 | 163 | 陶敏穎 | ||||
134 | 聶新穎 | 164 | 滕玲 | ||||
135 | 歐陽歡 | 165 | 童欣雨 | ||||
136 | 歐陽江萍 | 166 | 涂露云 | ||||
137 | 歐陽文江 | 167 | 涂美玲 | ||||
138 | 歐陽雪琪 | 168 | 涂欣 | ||||
139 | 潘佳佳 | 169 | 涂智琴 | ||||
140 | 潘佳琪 | 170 | 萬紅玲 | ||||
141 | 彭麗媛 | 171 | 萬卉 | ||||
142 | 彭思捷 | 172 | 萬霖 | ||||
143 | 漆萬偉 | 173 | 萬夢(mèng)悅 | ||||
144 | 秦盼 | 174 | 萬艷艷 | ||||
145 | 邱媚玲 | 175 | 萬搖 | ||||
146 | 邱煒煒 | 176 | 萬紫 | ||||
147 | 邱宇佳 | 177 | 汪燕琴 | ||||
148 | 裘麗奇 | 178 | 王夢(mèng)琪 | ||||
149 | 裘微 | 179 | 王寧 | ||||
150 | 任慧榮 | 180 | 王婷 |
參加筆試考生名單 | |||||||
考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 |
181 | 王秀秀 | 第 七 考 場(chǎng) | 211 | 熊文慧 | 第 八 考 場(chǎng) | ||
182 | 王玉芳 | 212 | 熊希越 | ||||
183 | 王玉婷 | 213 | 熊小琴 | ||||
184 | 韋金連 | 214 | 熊雪晴 | ||||
185 | 韋姿 | 215 | 熊熒屏 | ||||
186 | 魏娟娟 | 216 | 熊瑜 | ||||
187 | 魏怡欣 | 217 | 熊悅 | ||||
188 | 鄔姍姍 | 218 | 熊子薇 | ||||
189 | 吳陳珍 | 219 | 熊紫悅 | ||||
190 | 吳鳳蘭 | 220 | 徐漢情 | ||||
191 | 吳佳鈺 | 221 | 徐慧 | 1998年7月 | |||
192 | 吳夢(mèng)麗 | 222 | 徐慧 | 1995年12月 | |||
193 | 吳夢(mèng)瑤 | 223 | 徐嘉慧 | ||||
194 | 吳榮榮 | 224 | 徐麗娟 | ||||
195 | 吳雪婷 | 225 | 徐露 | ||||
196 | 吳雅芳 | 226 | 徐珊 | ||||
197 | 夏文鑫 | 227 | 徐婷 | ||||
198 | 肖丹娜 | 228 | 徐萬萍 | ||||
199 | 肖瀟 | 229 | 徐文梅 | ||||
200 | 謝春 | 230 | 徐笑笑 | ||||
201 | 謝輝宇 | 231 | 許蕓 | ||||
202 | 熊娣娣 | 232 | 許紫娟 | ||||
203 | 熊佳艷 | 233 | 嚴(yán)緣婷 | ||||
204 | 熊捷 | 234 | 晏露 | ||||
205 | 熊鸝 | 235 | 楊玲玲 | ||||
206 | 熊麗萍 | 236 | 楊潤(rùn)潤(rùn) | ||||
207 | 熊凌敏 | 237 | 楊雙燕 | ||||
208 | 熊夢(mèng)軒 | 238 | 楊志萍 | ||||
209 | 熊茹 | 239 | 堯讓賢 | ||||
210 | 熊嵩岑 | 240 | 葉昊琪 |
參加筆試考生名單 | |||||||
考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 | 考號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 備注 |
241 | 葉金鳳 | 第 九 考 場(chǎng) | 271 | 趙鑫雅 | 第 十 考 場(chǎng) | ||
242 | 尹靜 | 272 | 趙紫云 | ||||
243 | 于琪玲 | 273 | 周凱琪 | ||||
244 | 余夢(mèng)婷 | 274 | 周麗波 | ||||
245 | 余潘潘 | 275 | 周玲林 | ||||
246 | 余紫微 | 276 | 周琪 | ||||
247 | 虞雯姝 | 277 | 周小珍 | ||||
248 | 喻定婕 | 278 | 周馨 | ||||
249 | 喻文萱 | 279 | 周蕓 | ||||
250 | 喻子熙 | 280 | 朱福霞 | ||||
251 | 袁麗 | 281 | 朱莉鈞 | ||||
252 | 袁瓊艷 | 282 | 朱莘妤 | ||||
253 | 袁文藝 | 283 | 朱婷 | ||||
254 | 袁紫悅 | 284 | 鄒晨 | ||||
255 | 岳凱麗 | 285 | 鄒金雨 | ||||
256 | 占志丹 | 286 | 鄒雅萌 | ||||
257 | 張碧 | 287 | 鄒一帆 | ||||
258 | 張彩霞 | ||||||
259 | 張淑慧霞 | ||||||
260 | 張水連 | ||||||
261 | 張吳 | ||||||
262 | 張小燕 | ||||||
263 | 張?chǎng)蜗?/td> | ||||||
264 | 張雅婷 | ||||||
265 | 張怡平 | ||||||
266 | 章飄燕 | ||||||
267 | 章詩 | ||||||
268 | 章洋 | ||||||
269 | 趙文靜 | ||||||
270 | 趙文鑫 |
掃碼查看服務(wù)號(hào)
(預(yù)約掛號(hào)、在線繳費(fèi)、查閱報(bào)告)
掃碼查看訂閱號(hào)
(醫(yī)院動(dòng)態(tài)、靠譜科普)
東湖院區(qū):
南昌市東湖區(qū)象山北路128號(hào)
0791-88862216
青山湖院區(qū):
南昌市青山南路739號(hào)
0791-88676739
紅谷灘健康管理中心:
南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路800號(hào)
0791-83872070
88862328
九龍湖院區(qū):
南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖街辦鷹潭街777號(hào)(鷹潭街地鐵站2號(hào)口旁)
18720053781
Copyrights ? 2015 南昌市第一醫(yī)院 版權(quán)所有
備案號(hào):贛ICP備09010013號(hào)-1
(洪衛(wèi)網(wǎng)審 [2015] 第 16 號(hào))
贛公網(wǎng)安備 36010202000257號(hào)